Avvolgicavo motorizzato con gru a cavalletto con motore ABB per l'alimentazione
Panoramica Gru a cavalletto Avvolgicavo motorizzato con motore Abb per alimentazione elettrica Descrizione del prodotto
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | MCR |
Condizione | Nuovo |
Peso massimo di sollevamento | >200t |
Altezza massima di sollevamento | >40 metri |
Modulo Operativo | Operazione a terra |
Tipo | Motorizzato, Elettrico, A Molla |
Forma della trave principale | Trave singola, doppia trave |
Marchio del motore | Marchio mondiale o marchio cinese |
Velocità di avvolgimento | 20 m/min, 30 m/min, 40 m/min, 50 m/min |
Tipo di installazione | Installazione orizzontale/Installazione verticale |
Tipo di alimentazione | Fine alimentazione, alimentazione intermedia |
Lunghezza del cavo | Meno di 200 metri |
Potenza del motore | 0,5 kW/1,1 kW/1,5 kW/2,2 kW/3 kW/4 kW/5,5 kW/7,5 kW |
Dimensioni del cavo | 4*6mm2, 4*16mm2, 4*35mm2, 4*50mm2, 4*180mm2 |
Cavo elettrico | Cavo Rvv-PUR/Yffb PUR |
Pacchetto di trasporto | Custodia in compensato |
Specifica | MCR10/MCR20/MCR60/MCR90/MCR110/MCR150 |
Marchio | NANTE |
Origine | Cina |
Codice SA | 8431499900 |
Capacità produttiva |
precedente:
Siemens S7
Inviaci